Untis 2022 |
Staatliche Gemeinschaftsschule D-99423 Weimar, Gropiusstraße |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | Eul_6_Förd, Fü_6_Förd, Orc_4, Orc_5, Orc_6, Orc_6_Förd, Erd_6_Förd, Hai_6_Förd, Tig_6_Förd, Elc_6_Förd, Löw_6_Förd, Wöl_6_Förd, Möw_7, Möw_8, Möw_9, Fret_7, Fret_8, Fret_9, Gep_7, Gep_8, Gep_9, Kiw_9, Büf_7, Büf_8, Büf_9, Eis_7, Eis_8, Eis_9, Szt_7, Szt_8, Szt_9, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, Astro 10a, Astro 10b, Astro 10c |
Wir befinden uns in einer B-Woche.
| |
Der DAZ-Unterricht von Oleksandra entfällt am Montag, den 06.02.2023. Die SchülerInnen nehmen am planmäßigen Unterricht teil.
|
Stunde | Zeit | Gruppe(n) | Fach | Raum | Art | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 8:00-9:30 | Änderung' | Füchse: Clean-up-Day | |||
7 | 14:15-15:00 | 6abc | --- | Ausfall | ||
5 - 6 | 12:15-13:50 | Orc | Eth | RG-Orc | Vtr. ohne L. | auf Füchse und Eulen aufteilen |
7 - 8 | 14:10-15:45 | Möw | --- | Ausfall | Nach den Halbjahresferien | |
wöchentlicher Wechsel mit Aras | ||||||
1 | 8:00-8:45 | Fret | --- | Ausfall | verlegt in 3./4. Std. | |
2 | 8:50-9:35 | Fret | --- | Ausfall | verlegt in 3./4. Std. | |
3 | 10:10-10:55 | Fret | Verleg. | |||
Fret | ||||||
4 | 11:00-11:45 | Fret | Verleg. | |||
Fret | ||||||
1 | 8:00-8:45 | Gep | WÖ | RG-Gep | Vertret. | |
5 - 6 | 12:00-13:35 | Gep | Sp | TH-G_1 | Vertret. | |
7 | 14:10-14:55 | 9b | Eng | Vertret. | ||
1 | 8:00-8:45 | Büf | WÖ | RW-Büf | Vertret. | |
5 | 12:00-12:45 | Büf | Mu | RW-Büf | Vertret. | |
7 - 8 | 14:10-15:45 | Büf | Gewi | RW-Büf | Vertret. | |
3 - 4 | 10:10-11:45 | 8c | Ma | RW-Szt | Trotz Absenz | |
4 | 11:00-11:45 | 9c | RW-Büf | Vertret. | ||
7 | 14:10-14:55 | Eis | --- | Ausfall | verlegt auf Mi 3./4. Stunde. Bitte | |
Materialien mitbringen soweit nötig. | ||||||
8 | 15:00-15:45 | Eis | --- | Ausfall | verlegt auf Mi 3./4. Stunde. Bitte | |
Materialien mitbringen soweit nötig. | ||||||
6 | 12:50-13:35 | Szt | Mu | RW-Büf | Vertret. | |
6-9 | 14:00-16:15 | DE_A24/1 | RS-12/2 | Änderung' | Abi24: Nachtermin Kursarbeit | |
DEU_A24/1 | ||||||
1-10 | 8:00-17:15 | Änderung' | 10abc: Astrowoche nach Sonderplan | |||
2 - 3 | 8:50-10:50 | Abi24/1 | --- | Ausfall | ||
5 - 6 | 12:15-13:50 | Abi24 | PHY_A24 | RS-Phy | Änderung | |
1 | 8:00-8:45 | Abi24/2 | SF_A24/2 | RS-11/2 | Vtr. ohne L. | Arbeit am SF zu Hause |
2 - 3 | 8:50-10:50 | Abi24/2 | GEO_A24/2 | RS-11/2 | Trotz Absenz | |
1 | 8:00-8:45 | Abi23/1 | --- | Ausfall | ||
2 | 8:50-9:35 | Abi23 | de_A23 | RS-12/2 | Vertret. | |
5 - 6 | 12:15-13:50 | Abi23/1 | --- | Ausfall | ||
3 | 10:05-10:50 | Abi23 | ma_A23 | RS-12/1 | Vtr. ohne L. | Arbeit an erteilten Aufgaben |
3 | 10:05-10:50 | Kepplersche Gesetz | Astro | RS-10a | Vertret. | |
4 | 10:55-11:40 | Kepplersche Gesetz | Astro | RS-10a | Vertret. | |
1 | 8:00-8:45 | Einführung | Astro | RS-10c | Änderung | 10. Jg. bitte auf RS-Aula & RS-10c |
aufteilen. | ||||||
5 - 6 | 12:15-13:50 | Kepplersche Gesetz | Astro | RS-10b | Vertret. |
Periode11 6.2.2023